U-Cup (kundenspezifisch)
U-Cup (kundenspezifisch)
Nutringe werden hauptsächlich als Dichtungen für Kolbenstangen in Hydraulikzylindern eingesetzt. Aufgrund ihrer guten mechanischen Eigenschaften sind Nutringe aus Polyurethan bewährte Elemente für den Standardzylinderbau, insbesondere in der Mobilhydraulik unter rauen Betriebsbedingungen. Dies ist eine Sonderartikelnummer mit kundenspezifischem Design.
Materialinformationen zu den Produkten auf dieser Seite
Produkte (17)
| Produkt Nr. | Material | Preis pro (Stück) | Menge (Stück/cm) | Gesamtmenge | Verfügbarkeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtikelnummerRUWJ000136HBM71 | Material HBM71 | Verfügbarkeit Auf Lager (2) | ||||
| ArtikelnummerRUUB001029Z20 | Material Z20 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000144NBM71 | Material NBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000147NBM71 | Material NBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000129NBM71 | Material NBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000140HBM71 | Material HBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000146NBM71 | Material NBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000142HBM71 | Material HBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000130NBM71 | Material NBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000122NBM71 | Material NBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUUB001028Z243 | Material Z243 | Verfügbarkeit 10-12 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUUB001071Z243 | Material Z243 | Verfügbarkeit 10-12 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRU00000525Z243 | Material Z243 | Verfügbarkeit 10-12 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUZS014200Z20 | Material Z20 | Verfügbarkeit 15-17 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000121NBM71 | Material NBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUWJ000145NBM71 | Material NBM71 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
| ArtikelnummerRUMX000611Z20 | Material Z20 | Verfügbarkeit 4-6 Wochen | ||||
Deutsch