Turcon® Varilip® PDR - Type G
Turcon® Varilip® PDR - Type G
Turcon® Varilip® PDR are constructed from only two parts – a precision manufactured metal body and a mechanically retained Turcon® sealing element. Unlike seals with pressed metal cases, a gasket is not required to provide sealing between the lip and casing. This is provided by the mechanical retention of the lip, thus improving both the chemical resistance and temperature range of the sealing system. The mechanical retention of the Turcon® element provides a robust product which also eliminates the process of bonding the Turcon® to a metal or elastomer substrate.
Material Information for the product(s) on this page
Products (55)
| Product No. | Material | Price (Per Piece) | Quantity (Pieces/CM) | Total Amount | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product No.TJG4A0250-T781 | Material T781 | Availability In Stock (10) | ||||
| Product No.TJG1B0700-T251 | Material T251 | Availability In Stock (2) | ||||
| Product No.TJG3C0320-T251 | Material T251 | Availability 11-13 weeks | ||||
| Product No.TJG2B0580-T781 | Material T781 | Availability 11-13 weeks | ||||
| Product No.TJG1B0600-M831 | Material M831 | Availability 11-13 weeks | ||||
| Product No.TJG1C0700-T251 | Material T251 | Availability 11-13 weeks | ||||
| Product No.TJG2B0420-T781 | Material T781 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG1B0350-T251 | Material T251 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG1B0800-MF62 | Material MF62 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG3A1000-T251 | Material T251 | Availability 11-13 weeks | ||||
| Product No.TJG2B1100-M831 | Material M831 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG1B0400-T252 | Material T252 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG2B0480-T251 | Material T251 | Availability 13-15 weeks | ||||
| Product No.TJG1C0650-T784 | Material T784 | Availability 11-13 weeks | ||||
| Product No.TJG1A0700-T251 | Material T251 | Availability 11-13 weeks | ||||
| Product No.TJG2B0150-T251 | Material T251 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG4B0550-T251 | Material T251 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG7B0350-T251 | Material T251 | Availability 11-13 weeks | ||||
| Product No.TJG3B0500-T251 | Material T251 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG1A0800-T251 | Material T251 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG1A0380-T251 | Material T251 | Availability 11-13 weeks | ||||
| Product No.TJG1B0280-T401 | Material T401 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG1B0500-T251 | Material T251 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG1B0400-T251 | Material T251 | Availability 8-10 weeks | ||||
| Product No.TJG1C0680-T251 | Material T251 | Availability 8-10 weeks | ||||
English

