Search Results (6)
You have searched for:
| TSS Part# | SAP Article number | Material | Short Description | Price (Per Piece) | Quantity (Pieces/CM) | Total Amount | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product No.RQC2W0850-T46 | SAP Article number200000061622 | Material T46 | Short Description RQC2W0850-T46 Rod/AQ-Seal®/Turcon® | Availability In Stock (11) | ||||
| Product No.RQC1W0700-T10 | SAP Article number200000050545 | Material T10 | Short Description RQC1W0700-T10 Rod/AQ-Seal®/Turcon® | Availability 6-8 weeks | ||||
| Product No.RQC2W0800-T46 | SAP Article number200000050552 | Material T46 | Short Description RQC2W0800-T46 Rod/AQ-Seal®/Turcon® | Availability 6-8 weeks | ||||
| Product No.RQC1W0650-T46 | SAP Article number200000059529 | Material T46 | Short Description RQC1W0650-T46 Rod/AQ-Seal®/Turcon® | Availability 6-8 weeks | ||||
| Product No.RQC2W1000-T10 | SAP Article number200000059538 | Material T10 | Short Description RQC2W1000-T10 Rod/AQ-Seal®/Turcon® | Availability 7-9 weeks | ||||
| Product No.RQC3W2100-Z80 | SAP Article number200000071184 | Material Z80 | Short Description RQC3W2100-Z80 Rod/AQ-Seal®/Turcon® | Availability 8-10 weeks | ||||
English