Tipo BG / rectangular, corte
Tipo BG / rectangular, corte
Los anillos de respaldo tipo BG tienen una sección transversal rectangular y están fabricados con PTFE. El ángulo de corte es de 30° o 45°. Se pueden utilizar en aplicaciones estáticas o dinámicas, con posibilidad de movimientos reciprocantes y giratorios. Son ideales para instalaciones en ranuras cerradas donde los anillos de respaldo sin cortar no son adecuados.
Material Information for the product(s) on this page
Productos (653)
| N.º de producto | Material | Precio (por pieza) | Cantidad (piezas/cm) | Importe total | Disponibilidad | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de productoBG16L0068-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (252319) | ||||
| N.º de productoBG1300094-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (29836) | ||||
| N.º de productoBG1200126-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (14177) | ||||
| N.º de productoBG21H00147PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (10500) | ||||
| N.º de productoBG16H00087PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (7846) | ||||
| N.º de productoBG14H00111PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (7776) | ||||
| N.º de productoBG14H00271PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (6572) | ||||
| N.º de productoBG1300224-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (5000) | ||||
| N.º de productoBG1800104-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (4368) | ||||
| N.º de productoBG22H00255PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (2900) | ||||
| N.º de productoBG22H00250PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (2898) | ||||
| N.º de productoBG1500090-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (2796) | ||||
| N.º de productoBG22H00435PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (2576) | ||||
| N.º de productoBG15J0080-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (2414) | ||||
| N.º de productoBG2000120-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (2000) | ||||
| N.º de productoBG22H00473PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (2000) | ||||
| N.º de productoBG25L0450-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (1984) | ||||
| N.º de productoBG22H00375PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (1979) | ||||
| N.º de productoBG20L0385-PT00 | Material PT00 | Disponibilidad En stock (1746) | ||||
| N.º de productoBG22H00205PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (1700) | ||||
| N.º de productoBG1500080-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (1700) | ||||
| N.º de productoBG22H00455PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (1650) | ||||
| N.º de productoBG14H00181PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (1650) | ||||
| N.º de productoBG12L0056-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (1558) | ||||
| N.º de productoBG1500120-PT008 | Material PT008 | Disponibilidad En stock (1550) | ||||
Español