Tipo TRG
Tipo TRG
Los sellos de aceite radiales tipo TRG son especiales con carcasa metálica y labios de sellado accionados por resorte. No se recomiendan para entornos con alta contaminación. Dado que el sellado estático entre la carcasa y la carcasa metálica es limitado, los fluidos de baja viscosidad pueden deslizarse. Se puede lograr un mejor rendimiento con recubrimientos de resina epoxi para el diámetro exterior.
Material Information for the product(s) on this page
Productos (54)
| N.º de producto | Material | Precio (por pieza) | Cantidad (piezas/cm) | Importe total | Disponibilidad | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de productoTRG100350-VCBMR | Material VCBMR | Disponibilidad En stock (450) | ||||
| N.º de productoTRG100300-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad En stock (450) | ||||
| N.º de productoTRG000550-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad En stock (78) | ||||
| N.º de productoTRG200200-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad En stock (30) | ||||
| N.º de productoTRG000030-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000070-VCBWR | Material VCBWR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000240-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000360-N7LMN | Material N7LMN | Disponibilidad 24-26 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000381-4N01 | Material 4N01 | Disponibilidad 23-25 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000670-4N02 | Material 4N02 | Disponibilidad 25-27 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000770-4N02 | Material 4N02 | Disponibilidad 23-25 semanas | ||||
| N.º de productoTRG100100-N7MM5 | Material N7MM5 | Disponibilidad 28-30 semanas | ||||
| N.º de productoTRG100400-N7MM5 | Material N7MM5 | Disponibilidad 4-6 semanas | ||||
| N.º de productoTRG200450-4N01 | Material 4N01 | Disponibilidad 23-25 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000180-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000300-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG200400-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000500-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000060-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG200080-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG100080-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG200450-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000400-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000060-VCBMR | Material VCBMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
| N.º de productoTRG000600-N7LMR | Material N7LMR | Disponibilidad 19-21 semanas | ||||
Español


