Type RME3 (Polysius)
Type RME3 (Polysius)
Les joints d'arbre axiaux de type RME3 (Polysius) sont conçus pour protéger les roulements et les équipements rotatifs des contaminants. Fabriqués en élastomères de haute qualité, ils assurent une étanchéité fiable en appuyant fermement contre une surface d'appui, bloquant ainsi la poussière, la saleté et l'humidité. Idéals pour les grandes machines industrielles, notamment les équipements Polysius, les joints V-Ring RME3 garantissent une durée de vie prolongée et une maintenance réduite dans des conditions d'exploitation difficiles.
Material Information for the product(s) on this page
Produits (36)
| N° de produit | Matériau | Prix (par pièce) | Quantité (pièces/CM) | Montant total | Disponibilité | Actes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de produitTWVPV9000-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité En stock (1) | ||||
| N° de produitTWVPM1260-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPV8700-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPW1700-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPV9800-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPM1200-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPM4500-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPV7200-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPW1500-VDT50 | Matériau VDT50 | Disponibilité 11-13 semaines | ||||
| N° de produitTWVPW2600-VDT50 | Matériau VDT50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPM1600-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 10-12 semaines | ||||
| N° de produitTWVPM1200-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 11-13 semaines | ||||
| N° de produitTWVPV7400-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPV6200-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPW1180-E7T50 | Matériau E7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPV7800-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPV6900-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPV8500-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPW1550-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPW1900-VDT50 | Matériau VDT50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPM6000-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPE7800-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPE7300-H7T50 | Matériau H7T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPM1100-VDT50 | Matériau VDT50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
| N° de produitTWVPW5000-N6T50 | Matériau N6T50 | Disponibilité 6-8 semaines | ||||
Français