Tipo BU / rettangolare, non tagliato
Tipo BU / rettangolare, non tagliato
Gli anelli antiestrusione tipo BU hanno una sezione trasversale rettangolare e sono realizzati in PTFE. Possono essere utilizzati in applicazioni statiche o dinamiche con movimenti alternati e rotanti.

Material Information for the product(s) on this page
Documenti:
Prodotti (593)
| N. Prodotto | Materiale | Prezzo (per pezzo) | Quantità (pezzi/CM) | Importo Totale | Disponibilità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. prodottoBU25M0520-PTGC8 | Materiale PTGC8 | Disponibilità Disponibile (5499) | ||||
| N. prodottoBUPB00621-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (4378) | ||||
| N. prodottoBUPB00126-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (4146) | ||||
| N. prodottoBU25M1000-PTGC8 | Materiale PTGC8 | Disponibilità Disponibile (3991) | ||||
| N. prodottoBU25M0620-PTGC8 | Materiale PTGC8 | Disponibilità Disponibile (3676) | ||||
| N. prodottoBUPB00224-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (2419) | ||||
| N. prodottoBUPB00836-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (2219) | ||||
| N. prodottoBUPB00351-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (1850) | ||||
| N. prodottoBUPB00824-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (1793) | ||||
| N. prodottoBUPB00840-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (1668) | ||||
| N. prodottoBU4300252-PTKC8 | Materiale PTKC8 | Disponibilità Disponibile (1498) | ||||
| N. prodottoBUPB00232-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (1440) | ||||
| N. prodottoBU25M0780-PTGC8 | Materiale PTGC8 | Disponibilità Disponibile (1397) | ||||
| N. prodottoBUPB00230-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (1280) | ||||
| N. prodottoBUPB00825-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (1247) | ||||
| N. prodottoBUPB00128-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (1106) | ||||
| N. prodottoBUPB00125-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (943) | ||||
| N. prodottoBUPB00622-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (938) | ||||
| N. prodottoBU25M0880-PTGC8 | Materiale PTGC8 | Disponibilità Disponibile (909) | ||||
| N. prodottoBU2700750-PT008 | Materiale PT008 | Disponibilità Disponibile (900) | ||||
| N. prodottoBUPB00233-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (877) | ||||
| N. prodottoBU31L0488-PT004 | Materiale PT004 | Disponibilità Disponibile (627) | ||||
| N. prodottoBUPB00214-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (600) | ||||
| N. prodottoBU2000220-PT004 | Materiale PT004 | Disponibilità Disponibile (600) | ||||
| N. prodottoBUPB00826-PR0YN | Materiale PR0YN | Disponibilità Disponibile (589) | ||||
Italiano


