Guarnizioni del pistone
Guarnizioni del pistone
Le guarnizioni per pistoni Trelleborg vengono utilizzate nei cilindri idraulici per la tenuta dei fluidi. Sono interne al cilindro idraulico e sigillano contro l'alesaggio del cilindro, impedendo al fluido di fluire attraverso il pistone. Ciò consente l'accumulo di pressione su un lato del pistone.
Prodotti (53)
| N. Prodotto | Materiale | Prezzo (per pezzo) | Quantità (pezzi/CM) | Importo Totale | Disponibilità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. prodottoPCH0E2100-N0OOC | Materiale N0OOC | Disponibilità Disponibile (44) | ||||
| N. prodottoPCH0E2800-N0OOC | Materiale N0OOC | Disponibilità Disponibile (20) | ||||
| N. prodottoPCH005200-NC680 | Materiale NC680 | Disponibilità Disponibile (12) | ||||
| N. prodottoPCH0G0630-N0O0C | Materiale N0O0C | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G0800-N0O0C | Materiale N0O0C | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G1000-V0P0A | Materiale V0P0A | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G1250-N0O0C | Materiale N0O0C | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G1400-N0O0C | Materiale N0O0C | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G1600-N0O0C | Materiale N0O0C | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G1800-N0O0C | Materiale N0O0C | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G1800-V0P0A | Materiale V0P0A | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G2000-N0O0C | Materiale N0O0C | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G2500-N0O0C | Materiale N0O0C | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G2500-V0P0A | Materiale V0P0A | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0E1270-N0OOC | Materiale N0OOC | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH003600-NC680 | Materiale NC680 | Disponibilità 5-7 settimane | ||||
| N. prodottoPCH104500-NC680 | Materiale NC680 | Disponibilità 5-7 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0E2222-N0OOC | Materiale N0OOC | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH007200-NC680 | Materiale NC680 | Disponibilità 5-7 settimane | ||||
| N. prodottoPCH1W1300-N0OOC | Materiale N0OOC | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0W0900-N0OOC | Materiale N0OOC | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH1E1270-N0OOC | Materiale N0OOC | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0W1400-N0OOC | Materiale N0OOC | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0G1600-V0P0A | Materiale V0P0A | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
| N. prodottoPCH0E1079-N0OOC | Materiale N0OOC | Disponibilità 8-10 settimane | ||||
Italiano