Stepseal® K - Senza O-ring
Stepseal® K - Senza O-ring
La Stepseal® K è la soluzione che più si avvicina a soddisfare i requisiti ideali di una tenuta dinamica. Ovvero, nessuna perdita in tutte le condizioni dinamiche e una tenuta stagna completa quando il sistema è statico. In uso da diversi decenni, questa tenuta si conferma un design tecnicamente eccezionale. L'elemento di tenuta a singolo effetto è realizzato in PTFE di alta qualità con eccellenti proprietà di scorrimento e resistenza all'usura. È disponibile una gamma completa di dimensioni per soddisfare tutti gli standard MIL-G-5514F e Trelleborg Sealing Solutions, utilizzando un O-Ring come elemento energizzante. Disponibile in Turcon® o Zurcon®. L'O-Ring non è incluso in questo articolo.
Material Information for the product(s) on this page
Prodotti (117)
| N. Prodotto | Materiale | Groove Width | Ring Width | Prezzo (per pezzo) | Quantità (pezzi/CM) | Importo Totale | Disponibilità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. prodottoPS1400120-T46 | Materiale T46 | Groove Width 2.20 | Ring Width | Disponibilità Disponibile (2091) | ||||
| N. prodottoPS1400190-T40 | Materiale T40 | Groove Width 3.20 | Ring Width | Disponibilità Disponibile (1899) | ||||
| N. prodottoPS1401000-T49 | Materiale T49 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità Disponibile (609) | ||||
| N. prodottoPS1400500-Z80 | Materiale Z80 | Groove Width 4.20 | Ring Width 3.93 | Disponibilità Disponibile (293) | ||||
| N. prodottoPS1400600-T46 | Materiale T46 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità Disponibile (259) | ||||
| N. prodottoPS1400100-T46 | Materiale T46 | Groove Width 2.20 | Ring Width | Disponibilità Disponibile (200) | ||||
| N. prodottoPS1400630-T49 | Materiale T49 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità Disponibile (192) | ||||
| N. prodottoPS1401050-T49 | Materiale T49 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità Disponibile (185) | ||||
| N. prodottoPS1400400-T46 | Materiale T46 | Groove Width 4.20 | Ring Width 3.93 | Disponibilità Disponibile (126) | ||||
| N. prodottoPS1400750-T29 | Materiale T29 | Groove Width 6.30 | Ring Width | Disponibilità Disponibile (87) | ||||
| N. prodottoPS1401250-T29 | Materiale T29 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità Disponibile (69) | ||||
| N. prodottoPS1401250-T40 | Materiale T40 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità Disponibile (50) | ||||
| N. prodottoPSK401500-T46V | Materiale T46V | Groove Width 8.10 | Ring Width | Disponibilità Disponibile (50) | ||||
| N. prodottoPS1402000-T29 | Materiale T29 | Groove Width 8.10 | Ring Width | Disponibilità Disponibile (27) | ||||
| N. prodottoPS1400200-T46 | Materiale T46 | Groove Width 3.20 | Ring Width 2.93 | Disponibilità Disponibile (23) | ||||
| N. prodottoPS1402500-T29 | Materiale T29 | Groove Width 8.10 | Ring Width | Disponibilità Disponibile (23) | ||||
| N. prodottoPS1403100-T29 | Materiale T29 | Groove Width 8.10 | Ring Width 7.60 | Disponibilità Disponibile (22) | ||||
| N. prodottoPS1401800-T29 | Materiale T29 | Groove Width 6.30 | Ring Width | Disponibilità Disponibile (5) | ||||
| N. prodottoPS1401800-T46 | Materiale T46 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità Disponibile (4) | ||||
| N. prodottoPS1400800-T49 | Materiale T49 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità Disponibile (2) | ||||
| N. prodottoPS1400900-T40 | Materiale T40 | Groove Width 6.30 | Ring Width | Disponibilità Disponibile (2) | ||||
| N. prodottoPS1601100-T46 | Materiale T46 | Groove Width 4.20 | Ring Width 3.93 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoPS1400630-T10 | Materiale T10 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoPS1401250-T46 | Materiale T46 | Groove Width 6.30 | Ring Width 5.90 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoPS1400508-T46 | Materiale T46 | Groove Width 4.20 | Ring Width 3.93 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
Italiano



