Glyd Ring® Captive
Glyd Ring® Captive
Guarnizione a doppio effetto consigliata per applicazioni lineari. Richiede componenti divisibili.
Prodotti (35)
| N. Prodotto | Materiale | Prezzo (per pezzo) | Quantità (pezzi/CM) | Importo Totale | Disponibilità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. prodottoRGC300550-T10 | Materiale T10 | Disponibilità Disponibile (40) | ||||
| N. prodottoRGC301800-MF4 | Materiale MF4 | Disponibilità Disponibile (30) | ||||
| N. prodottoRGC200300-T46 | Materiale T46 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoRGC100100-M12 | Materiale M12 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoRGC200600-T10 | Materiale T10 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoRGC301200-MF4 | Materiale MF4 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC402000-T10 | Materiale T10 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC302540-M12 | Materiale M12 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC402800-M12 | Materiale M12 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC303000-M12 | Materiale M12 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC201200-M12 | Materiale M12 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC200250-T40 | Materiale T40 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoRGC403000-T10 | Materiale T10 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC401600-T10 | Materiale T10 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC300320-MF4 | Materiale MF4 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoRGC100220-MF4 | Materiale MF4 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoRGC100150-M12 | Materiale M12 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoRGC301000-T10 | Materiale T10 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC301500-MF4 | Materiale MF4 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC301650-M12 | Materiale M12 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC402000-M12 | Materiale M12 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC200550-T46 | Materiale T46 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoRGC404800-T10 | Materiale T10 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
| N. prodottoRGC300900-M12 | Materiale M12 | Disponibilità 6-8 settimane | ||||
| N. prodottoRGC404000-T10 | Materiale T10 | Disponibilità 7-9 settimane | ||||
Italiano